RAYMARINE EVOLUTION 400 AUTOPILOT
€3,713.80
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Raymarine ACU 400 course computer, P70s οθόνη/κοντρόλ αυτόματου πιλότου, γωνιοδείκτη, αισθητήριο EV-1, καλώδια stng, εγχειρίδιο χρήσης/εγκατάστασης.
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Ο νέος αυτόματος πιλότος Evolution ιδανικός για ψάρεμα, ιστιοπλοϊα και για αγώνες.
| ACU-100 | ACU-150 | ACU-200 | ACU-300 | ACU-400 | |
| Nominal power supply | 12 V | 12 V or 24 V | |||
| Operating voltage range | 10.8 V to 15.6 V dc | 10.8 V to 31.2 V dc | |||
| Drive current output | Maximum continuous 7 A at supply voltage | Maximum continuous 12 A at supply voltage | Maximum continuous 15 A at supply voltage | Maximum continuous 5 A at supply voltage | Maximum continuous 30 A at supply voltage |
| Drive clutch output | No clutch connection | No clutch connection | Up to 2.0 A continuous, selectable between 12/24 V | No clutch connection | Up to 4 A continuous at – 12 V on 12 V systems, 24 V on 24 V systems, 12 V on 24 V systems |
| Connections | Rudder reference sensor, Power, Drive motor, Ground | Rudder reference sensor, Power, Drive motor, Ground | Rudder reference sensor, Sleep switch, Power, Drive motor, Drive clutch, Ground | Rudder reference sensor, Sleep switch, Power, Solenoid drive out/ return, Ground | Rudder reference sensor, Sleep switch, Power, Drive motor, Drive clutch, Ground, Digital Input/Output |
| Power consumption (standby) main power supply | 300 mA (12 V) | 300 mA (12/24 V) | |||
| Power consumption (standby) SeaTalkng power supply | No power supply to SeaTalkng | 20 mA (12 V) | |||
| SeaTalkng LEN (Load Equivalency Number) | 1 | ||||
| SeaTalkng power out | No power supply to SeaTalkng | 3 A at 12 V (fuse protected at 3 A) | |||
| Data connections | SeaTalkng | ||||
| Installation environment | Operating temperature: -20ºC to +55ºC (-4ºF to +131ºF) | Storage temperature: -30ºC to +70ºC (-22ºF to +158ºF) | Relative humidity: max 93% | ||||
| Waterproof rating | Connector panel – IPX2, Drive electronics – IPX6 | Drip resistant | |||
| Weight | 0.6 kg (1.32 lbs) | 2.2kg (4.84 lbs) | |||
| Conformance | Europe: 2004/108/EC | Australia and New Zealand: C-Tick, Compliance Level 2 | ||||
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand | RAYMARINE |
|---|
Garmin GPSMAP 923xsv με χάρτη Ελλάδας

































