Raymarine Axiom+ 7 RV – RV100 Transducer
€1,729.80
Multi-function 7″ Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer
Το Axiom 7 RV είναι μια οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών πλοήγησης 7 ιντσών, ένα πανίσχυρο νέο πολυλειτουργικό σύστημα πλοήγησης από τη Raymarine.
MARINE ELECTRONICS FOR FISHING
Είτε το πάθος σας είναι το ψάρεμα του γλυκού νερού, η παράκτια ή υπεράκτια παράκτια αλιεία, τα προϊόντα Raymarine έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν τις καλύτερες πληροφορίες οπτικής πλοήγησης.
- Περιγραφή
- Διαστάσεις
- Προδιαγραφές στοιχείων
- Περισσότερα με μια εικόνα
Περιγραφή
Με το ολοκαίνουργιο λειτουργικό σύστημα LightHouse 3 και την εκπληκτική γρήγορη απόδοση τετραπλού πυρήνα, το Axiom+ 7 RV θα μεταμορφώσει τον χρόνο σας στο νερό. Διαθέτει ενσωματωμένα 3D RealVision, DownVision, Sonar 600W, GPS, Wi-Fi και Bluetooth. Συνοδεύεται από μετατροπέα CHIRP RealVision, τοποθετημένο στον τραβέρσα RV-100
Διαστάσεις βάσης Axiom, Axiom+ 7 trunnion
A = 250,4 mm (9,86 ίντσες)
B = 162,5 mm (6,4 ίντσες)
C = 76,4 mm (3 ίντσες)
D • Ευθείες συνδέσεις = 218 mm (8,58 in)
• Υποδοχές ορθής γωνίας = 198 mm (7,79 ίντσες)

Διαστάσεις Axiom, Axiom+ 7 επιφάνειας και χωνευτής βάσης Χρήση βάσης προσαρμογέα
A = 201,1 mm (7,92 ίντσες)
B = 133 mm (5,24 ίντσες)
C = 8 mm (0,32 in)
D = 93,1 mm (3,67 ίντσες)
E • Ευθείες συνδέσεις = 218 mm (8,58 in)
• Υποδοχές ορθής γωνίας = 198 mm (7,79 ίντσες)

Διαστάσεις Axiom, Axiom+ 7 επιφάνειας και χωνευτής βάσης Χρήση κιτ στερέωσης πίσω
A = 201,1 mm (7,92 ίντσες)
B = 133 mm (5,24 ίντσες)
C = 8 mm (0,32 in)
D = 93,1 mm (3,67 ίντσες)
E • Ευθείες συνδέσεις = 218 mm (8,58 in)
• Υποδοχές ορθής γωνίας = 198 mm (7,79 ίντσες)
F = 73 mm (2,87 ίντσες)
G = 132 mm (5,2 ίντσες)

| ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ | |
| Μέγεθος οθόνης | Οπτικά συνδεδεμένη οθόνη LCD 7,0″. |
| Ανάλυση της οθόνης | 800 x 480 WVGA |
| Τύπος οθόνης | Πολλαπλής αφής |
| Λάμψη | 1.200 nits |
| Οπτική γωνία | Μοίρες: 60 / 70 / 70 / 70 (Επάνω / Κάτω / Αριστερά / Δεξιά) |
| ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Διαστάσεις | 210 x 142 x 77 mm (7,92″ x 5,24″ x 3,00″) |
| Βάρος | 1,52 κιλά (3,35 λίβρες) |
| Βάση | Top, Flush, Front, Bracket |
| Αδιάβροχη Βαθμολογία | IPX6 / IPX7 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25 βαθμοί C έως +55 βαθμοί C (-13 βαθμοί F έως 131 βαθμοί F) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30 βαθμοί C έως +70 βαθμοί C (- 22 βαθμοί F έως 158 βαθμοί F) |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | |
| Τάση | 12V DC (8 V έως 16 VDC) |
| Κατανάλωση ρεύματος (Πλήρης φωτεινότητα) | TBD |
| Κατανάλωση ενέργειας (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας) | TBD |
| ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | |
| GNSS / GPS | Ενσωματωμένος δέκτης GNSS: GPS/GLONASS- 10Hz 72 Channel | Εξωτερικό αξεσουάρ: RS150 (E70310) |
| Τύπος βυθομέτρου (Ενσωματωμένο) | Μοντέλο DV – Ενσωματωμένο DownVision™ + 600W | Μοντέλο RV – Ενσωματωμένο RealVision™ 3D + 600W |
| Σύνδεση σόναρ | Παραλλαγή DV = υποδοχή τύπου DownVision™ 9 ακίδων Παραλλαγή RV = υποδοχή τύπου RealVision™ 25 ακίδων (δείτε τη λίστα προσαρμογέων μετατροπέα για σύνδεση 600W) Δείτε τον προσαρμογέα και τα καλώδια Y για σύνδεση τύπου Raymarine CPT, νέα RealVision 3D ή/και Airmar 600W Εξωτερικό βυθόμετρο – RayNet |
| Βάθος σόναρ | CHIRP Sonar = 274m (900 πόδια) | DownVision™ = 183 μέτρα (600 πόδια) SideVision™ = 91m (300 πόδια) | RealVision™ 3D = 91m (300 πόδια) |
| Εξωτερικό βυθόμετρο | Ναι – CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 μέσω RayNet |
| Ραντάρ | Ναι – Quantum, Digital, HD Color και Super HD Color Radar |
| AIS | Ναι – NMEA2000 |
| Έλεγχος αυτόματου πιλότου | Ναι – Evolution Autopilot |
| Θερμική Νυχτερινή Όραση | Ναι – Μόνο είσοδος κάμερας IP |
| Βίντεο κάμερα | Έως 10 IP Κάμερες |
| Καιρός | GRIB View – Δωρεάν πρόγραμμα προβολής GRIB και συνδρομή Theyr Ltd | SiriusXM (Μόνο Β. Αμερική) [Διαθέσιμες δυνατότητες καιρού σε μελλοντική ενημέρωση λογισμικού Lighthouse 3] |
| Ενσωμάτωση ήχου | NMEA2000 / *Bluetooth / *SiriusXM Audio [*Διαθέσιμο σε μελλοντική ενημέρωση λογισμικού Lighthouse 3] |
| Ψηφιακή εναλλαγή | Ναι – Empirbus |
| Τηλεχειριστήριο | *RMK-10 (A80438) & *RCU-3 (E62351) [*Διαθέσιμο σε μελλοντική ενημέρωση λογισμικού Lighthouse 3] |

Garmin GPSMAP 923xsv με χάρτη Ελλάδας
























