Raymarine AXIOM+ 9
€1,915.80
Multi-function 9″ Display
Το Axiom+ 9 είναι μια νέα γενιά βραβευμένων οθονών πολλαπλών λειτουργιών Raymarine.
MARINE ELECTRONICS FOR FISHING
Είτε το πάθος σας είναι το ψάρεμα του γλυκού νερού, η παράκτια ή υπεράκτια παράκτια αλιεία, τα προϊόντα Raymarine έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν τις καλύτερες πληροφορίες οπτικής πλοήγησης.
- Περιγραφή
- Διαστάσεις
- Προδιαγραφές στοιχείων
- Περισσότερα με μια εικόνα
Περιγραφή
Βελτιστοποιημένο για ταχύτητα, το Axiom Plus 9 είναι εξοπλισμένο με έναν ισχυρό τετραπύρηνο επεξεργαστή για κορυφαία απόκριση και ταχύτητα στον κλάδο, δίνοντάς σας τη δύναμη να επανασχεδιάζετε απρόσκοπτα γραφήματα και να πλοηγείστε με την επαυξημένη πραγματικότητα. Η τεχνολογία οθόνης IPS προσφέρει ευρύτερες γωνίες θέασης και έντονη αντίθεση με διπλάσια ανάλυση από τις παραδοσιακές οθόνες. Η γυάλινη οθόνη με νανοεπικάλυψη, ανθεκτική στην κρούση απωθεί το νερό, το λάδι και τις μουτζούρες για καλύτερη προβολή και ακριβή χειριστήρια αφής.
Διαστάσεις βάσης Axiom, Axiom+ 9 trunnion
A = 265,03 mm (10,43 ίντσες)
B = 187,81 (7,39 ίντσες)
C = 76,71 mm (3,02 ίντσες)
D = 65 mm (2,56 ίντσες)
E • Ευθείες συνδέσεις = 178 mm (7,01 in)
• Υποδοχές ορθής γωνίας = 158 mm (6,22 ίντσες)

Διαστάσεις Axiom, Axiom+ 9 επιφάνειας και χωνευτής βάσης
A = 244,08 mm (9,64 ίντσες)
B = 157,78 mm (6,21 ίντσες)
C = 8 mm (0,31 in)
D = 100,8 mm (3,97 ίντσες)
E = 157 mm 6,18 ίντσες)
F • Ευθείες συνδέσεις = 178 mm (7,01 in)
• Υποδοχές ορθής γωνίας = 158 mm (6,22 ίντσες)

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Axiom + 7. | Axiom+ 9 | Axiom+ 12 | |
| Μέγεθος οθόνης | IPS υψηλής πυκνότητας 7,0 ιντσών | IPS υψηλής πυκνότητας 9,0 ιντσών | IPS υψηλής πυκνότητας 12,1 ιντσών |
| Ανάλυση της οθόνης | 1024 x 600 (WSVGA) | 1280 x 720 (WXGA) | 1280 x 800 (WXGA) |
| Τύπος οθόνης | Multitouch με ανθεκτική υδρόφοβη επίστρωση HydroTough™ | ||
| Λάμψη | 1.500 nits | 1.500 nits | 1.800 nits |
| Οπτική γωνία | 85° Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά | 85° Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά | 88° Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά |
| Διαστάσεις Π x Υ x Δ |
210 x 142 x 77 mm 7,92 x 5,24 x 3,0 ίντσες (Εξαιρούνται οι κορυφές και τα καλώδια) |
244 x 158 x 77 mm 9,65 x 6,22 x 3,0 ίντσες (Εξαιρούνται οι κορυφές και τα καλώδια) |
314 x 217 x 77 mm 12,36 x 8,54 x 3,0 ίντσες (Εξαιρούνται οι κορυφές και τα καλώδια) |
| Βάρος | 3 λίβρες | 5 λίβρες | 6,5 λίβρες |
| Επιλογές τοποθέτησης | Surface, Flush, Trunnion, (Διατίθεται μπροστινή βάση εγκατάστασης) | ||
| Αδιάβροχη Βαθμολογία | IPX6 / IPX7 | ||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -25°C έως +55°C (-13°F έως +131°F) | ||
| Εύρος Θερμοκρασίας Αποθήκευσης | -30°C έως +70°C (-22°F έως +158°F) | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
| Τάση | 12V DC (8V έως 16V DC) | ||
| Κατανάλωση ρεύματος (Πλήρης φωτεινότητα) | 7,34 Watt. Έκδοση RV Sonar 9,84 Watt | 8,95 Watt. Έκδοση RV Sonar 11,98 Watt | 15,48 Watt. Έκδοση RV Sonar 19,96 Watt |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
| GNSS / GPS | Ενσωματωμένος δέκτης GNSS: GPS/GLONASS/Galileo/Beidou* – 28 κανάλια 10Hz *Απαιτείται μελλοντική ενημέρωση λογισμικού |
||
| Τύπος βυθομέτρου (Ενσωματωμένο) | Έκδοση RV εξοπλισμένη με High CHIRP, DownVision, SideVision και RealVision 3D | ||
| Συνδέσεις σόναρ | Υποδοχή τύπου RealVision™ 25 ακίδων | ||
| Βάθος σόναρ | High CHIRP Sonar = 900 πόδια (274 m) | DownVision™ = 600 πόδια (183 μέτρα) | SideVision™ = 300 πόδια (91 μέτρα) | RealVision™ 3D = 300 πόδια (91 μέτρα) | ||
| Εξωτερική επιλογή σόναρ | Ναι – CP100, CP200, CP370, CP470, CP570, RVX1000 μέσω RayNet | ||
| Ραντάρ | Ναι – Ραντάρ Quantum, Digital, HD Color / Super HD Color και Magnum | ||
| AIS | Ναι – Συμβατό με το NMEA2000 | ||
| Έλεγχος αυτόματου πιλότου | Ναι – Evolution Autopilot | ||
| Θερμική Νυχτερινή Όραση | Ναι FLIR AX8, M232, M300 Series, M400, M500 | ||
| Βίντεο κάμερα | Συμβατό με CAM210IP, CAM220IP (έως 10 κάμερες δικτύου IP) | ||
| Καιρός | GRIB View – Δωρεάν πρόγραμμα προβολής GRIB και συνδρομή Theyr Ltd | SiriusXM – Μόνο Β. Αμερική | ||
| Ήχος | NMEA2000 / Χειριστήρια ηχείων Bluetooth / Προαιρετικός ήχος SiriusXM | ||
| Ψηφιακή εναλλαγή | Ναι – Συμβατό με Empirbus & C-Zone | ||
| Τηλεχειριστήριο | Ναι Προαιρετικό RMK-10 (A80438) | ||
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
| Ethernet | Δίκτυο 1 x 10/100 Mbit/s (RayNet) | ||
| NMEA0183 | Οχι | ||
| NMEA2000 | NMEA2000 μέσω θύρας DeviceNet. Συμβατό με SeaTalkng με χρήση προαιρετικού προσαρμογέα | ||
| SeaTalkNG | Απαιτείται καλώδιο προσαρμογέα DeviceNet Female (F) (προσαρμογέας A06079 120 mm περιλαμβάνεται στη συσκευασία) | ||
| USB | 1 x USB microAB | ||
| Wi-Fi | WiFi – 802.11 a/b/g/n | ||
| BlueTooth | Bluetooth v4.0 | ||
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
| Χαρτογραφία | Συμβατά με Lighthouse Charts, Navionics και C-MAP | ||
| Σημείο/Διαδρομές/Ίχνες (Wpts/Rts/Trk) | 10.000 wpts / 200 ομάδες wpt / 150 rts – 250 wpt max / 16 κομμάτια – 10.000 max trk pts | ||
ΜΝΗΜΗ
| Εσωτερική μνήμη | 16 GB στερεάς κατάστασης | ||
| Εξωτερική μνήμη | 1 x υποδοχή κάρτας MicroSD | ||
| Γλώσσες | 24 | ||
| Συμμορφώσεις | Πιστοποίηση NMEA 2000 | Ευρώπη: 1999/5/ΕΚ | Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία: C-Tick, Συμμόρφωση Επίπεδο 2 | FCC 47CFR μέρος 15 | Βιομηχανία Καναδά RSS210 | ||
ΑΛΛΑ
| Γλώσσες | 24 | ||
| Συμμορφώσεις | Πιστοποίηση NMEA 2000 | Ευρώπη: 1999/5/ΕΚ | Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία: C-Tick, Συμμόρφωση Επίπεδο 2 | FCC 47CFR μέρος 15 | Βιομηχανία Καναδά RSS210 | ||

Garmin GPSMAP 923xsv με χάρτη Ελλάδας





























