quatix® 8 47mm AMOLED Sapphire Titanium with Captain Blue
€899.00
Το ναυτικό smartwatch quatix® 8 διαθέτει φωτεινή AMOLED οθόνη 1.4″, φακό LED και προηγμένες λειτουργίες για πλοήγηση, ψυχαγωγία και στυλ – στο σκάφος και εκτός.
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Περιγραφή
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
Το ναυτικό smartwatch quatix 8 διαθέτει φωτεινή οθόνη AMOLED 1.4″ και φακό LED, για να έχετε όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε στο σκάφος και αυτές που θέλετε εκτός.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΥΚΡΙΝΗΣ ΟΘΟΝΗ AMOLED

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 16 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΤΕΡ1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ LED ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ 24/7

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ
Κατασκευασμένο για τη ζωή στο σκάφος, διαθέτει κορυφαίος σχεδιασμός με αδιαβροχοποίηση για καταδύσεις, στεγανά κουμπιά, μεταλλικό sensor guard, φωτεινή οθόνη AMOLED 1.4”με κρύσταλλο από ζαφείρι ανθεκτικό στις γρατζουνιές και στεφάνη από τιτάνιο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο του quatix 8 για να ελέγχετε το συμβατό πλότερ σας με φωνητικές εντολές μέσω της τεχνολογίας BLUETOOTH®. Απολαύστε δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου με συμβατά πλότερ, αυτόματους πιλότους, μηχανές Force®, στέρεο Fusion® και άλλα.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
Πραγματοποιήστε κλήσεις από το ρολόι σας όταν συνδέεται με το smartphone σας. Ελέγξτε τις λειτουργίες του ρολογιού με φωνητικές εντολές ή χρησιμοποιήστε τον φωνητικό βοηθό του κινητού για να απαντάτε σε μηνύματα κειμένου και άλλα.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Οι εφαρμογές για σκάφους και ιστιοπλοΐα παρέχουν τα δεδομένα που χρειάζεστε για να καταγράψετε τον χρόνο σας στο νερό. Ενημερωθείτε και λάβετε ειδοποιήσεις για μεταβολές στην παλίρροια ή μετακίνηση της άγκυρας. Κατακτήστε το βάθρο με λειτουργίες για την ιστιοπλοΐα όπως υποβοήθηση tack, καθοδήγηση γραμμής εκκίνησης και χρονόμετρο regatta.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ LED
Ένας κανονικός φακός με μεταβαλλόμενη ένταση και κόκκινο φωτισμό ασφαλείας σας δίνει μεγαλύτερη επίγνωση στο σκάφος ή στη στεριά, προσφέροντας άνετο φωτισμό όταν τον χρειάζεστε.

Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ
Ξεκινήστε κάθε μέρα με μία προσαρμόσιμη πρωινή αναφορά που περιλαμβάνει μία περίληψη των δεδομένων υγείας και ευεξίας σας. Χρησιμοποιήστε την ετοιμότητα προπόνησης – που αναζητά μία ποικιλία μετρήσεων υγείας – για να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της προπόνησής σας και την απόκατάσταση2 για να αποφεύγετε την εξάντληση.

1 Aπαιτείται σύνδεση Bluetooth
2 Ακρίβεια δεδομένων ημερήσιας καταγραφής δραστηριότητας.
3 Όταν συνδέεται με την εφαρμογή Garmin Connect Και την εφαρμογή Surfline σε έξυπνη συσκευή.
4 Η εφαρμογή ECG είναι ιατρική συσκευή Class II σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU Medical Device Regulation (MDR) (EU) 2017/745. Η εφαρμογή ECG είναι ικανή να καταγράφει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα παρόμοιο με ένα Lead I ECG και να εντοπίζει την παρουσία κολπικής μαρμαρυγής ή ενός φυσιολογικού φλεβοκομβικού ρυθμού. Η εφαρμογή ECG προορίζεται μόνο για ενήλικες άνω των 22 ετών. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης. Η εφαρμογή ECG δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές και είναι μόνο διαθέσιμη για επιλεγμένα smartwatch Garmin με την τελευταία έκδοση της εφαρμογής για smartphone Garmin Connect και την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού του ρολογιού. Δείτε Garmin.com/ECG για διαθεσιμότητα και πλήρεις οδηγίες χρήσης.
5 Δεν είναι ιατρική συσκευή και δεν προορίζεται για διάγνωση ή παρακολούθηση κάποιας ιατρικής πάθησης. Δείτε Garmin.com/ataccuracy. Το παλμικό οξύμετρο Ox δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. Δείτε Garmin.com/ataccuracy. Απαιτείται ο αποστολέας και ο παραλήπτης να έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Messenger στο συμβατό τους smartphone
6 Απαιτείται ο αποστολέας και ο παραλήπτης των μηνυμάτων να έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Messenger στο συνδεδεμένο τους smartphone.
7 Όταν συνδέεται με συμβατό smartphone. Για απαιτήσεις και περιορισμούς των λειτουργιών ασφάλειας και εντοπισμού επισκεφτείτε Garmin.com/safety
To Wi-Fi είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance.
Tο Android είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.
SPOTIFY και το λογότυπο Spotify είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα της Spotify AB. Amazon Music και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. Ή των θυγατρικών της.
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand | GARMIN |
|---|---|
| Color | blue |
| Mpn | 753759347833 |
| ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΑΠΗΣΕΤΕ | |
| Βαθμολογία Ύπνου και Λεπτομέρειες | Ναι |
| Αυτονομία (smartwatch mode) | Μέχρι 16 Ημέρες (7 Ημέρες Πάντα ενεργοποιημένη) |
| Ενσωματωμένοι Χάρτες | Ναι |
| Παλμικό Οξύμετρο για Κορεσμό Οξυγόνου στο Αίμα | Ναι (επι τόπου έλεγχος, προεραιτικά όλη την ημέρα και στον ύπνο) |
| Εφαρμογή Garmin ECG | Ναι |
| Φακός LED | Ναι |
| Garmin Pay™ | Ναι |
| Αποθήκευση Μουσικής | Ναι |
| Πραγματοποίηση κλήσεων και φωνητικές εντολές | Ναι (συνδεδεμένο με συσμβατό smartphone) |
| Ετοιμότητα Προπόνησης | Ναι |
| Κατάσταση Προπόνησης | Ναι |
| Τύπος Οθόνης | AMOLED |
| Οθόνη Αφής | Ναι |
| Αδιαβροχοποίηση | 10 ATM |
| ΓΕΝΙΚΑ | |
| Λουράκι-Υλικό | Σιλικόνη |
| Υλικό Φακού | Κρύσταλλο από Ζαφείρι |
| Υλικό Στεφάνης | Τιτάνιο |
| Υλικό Πλαισίου | Πολυμερές Ενισχυμένο με Ίνες με Μεταλλικό Οπίσθιο Κάλυμμα |
| Συμβατό με λουράκια QUICKFIT™ | Ναι (22 mm) |
| Φυσικό Μέγεθος | 47 x 47 x 13.8 mm |
| Ταιριάζει σε Καρπούς με Περίμετρο | Λουράκι Σιλικόνης: 125-208 mm |
| Λουράκι UltraFit: 125-215 mm | |
| Λουράκι Δερμάτινο: 132-210 mm | |
| Μπρασελέ: 132-215 mm | |
| Βάρος | 73 g (52 g μόνο πλαίσιο) |
| Στεγανά επαγωγικά κουμπιά | Ναι |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο/ ηχείο | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | 35.56 mm (1.4″) Διάμετρος |
| Ανάλυση Οθόνης | 454 x 454 pixels |
| Έγχρωμη Οθόνη | Ναι |
| Επιλογή Μεγαλύτερης Γραμματοσειράς | Ναι |
| Τύπος Μπαταρίας | Λιθίου |
| Αυτονομία Μπαταρίας | Smartwatch: Μέχρι 16 Ημέρες (7 Ημέρες Πάντα Ενεργοποιημένη) |
| Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας: Μέχρι 23 Ημέρες | |
| GPS Only: Μέχρι 47 Ώρες (37 Ώρες Πάντα Ενεργοποιημένη) | |
| All Satellite Systems: Μέχρι 38 Ώρες (30 Ώρες Πάντα Ενεργοποιημένη) | |
| All Satellite Systems + Multi-band: Μέχρι 35 Ώρες (28 Ώρες Πάντα Ενεργοποιημένη)* | |
| All Satellite Systems + Music: Μέχρι 10 Ώρες | |
| Max Battery GPS: Μέχρι 81 Ώρες | |
| Εξόρμηση με GPS: Μέχρι 17 Ημέρες | |
| *Προϋποθέτει τυπική χρήση με τεχνολογία SatIQ | |
| Μνήμη/Ιστορικό | 32 GB |
| ΡΟΛΟΙ | |
| Ώρα/Ημερομηνία | Ναι |
| Συγχρονισμός Ώρας με GPS | Ναι |
| Αυτόματη εναλλαγή ώρας | Ναι |
| Ξυπνητήρι | Ναι |
| Χρονόμετρο | Ναι |
| Αντίστροφη μέτρηση | Ναι |
| Ώρα Ανατολής/ Δύσης του Ήλιου | Ναι |
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ | |
| Καρδιακοί Παλμοί από τον Καρπό (συνεχώς κάθε δευτερόλεπτο) | Ναι |
| Ημερήσιοι Καρδιακοί Παλμοί Ανάπαυσης | Ναι |
| Ειδοποίηση Μη Κανονικών Καρδιακών Παλμών | Ναι (Υψηλοί και Χαμηλοί) |
| Ρυθμός Αναπνοής 24/7 | Ναι |
| Ηλικία Φυσικής Κατάστασης | Ναι |
| Παρακολούθηση Ενέργειας BODY BATTERY™ | Ναι |
| Ολοήμερη Καταγραφή Στρες | Ναι |
| Χρονόμετρο Αναπνοών Χαλάρωσης | Ναι |
| Διαλογισμός | Ναι |
| Ασκήσεις Αναπνοών | Ναι |
| Καταγραφή Ύπνου | Ναι (Εξελιγμένη) |
| Σύμβουλος Ύπνου | Ναι |
| Ανίχνευση Σύντομου Μεσημεριανού Ύπνου | Ναι |
| Ενυδάτωση | Ναι (με GARMIN CONNECT™ και Προαιρετικά με widget CONNECT IQ™) |
| Παρακολούθηση γυναικείας υγείας | Ναι (με GARMIN CONNECT™ και Προαιρετικά με widget CONNECT IQ™) |
| Health Snapshot | Ναι |
| Θερμοκρασία Δέρματος | Ναι |
| Σύμβουλος Jet Lag | Ναι |
| ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Galileo | Ναι |
| QZSS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| SatIQ™ Technology | Ναι |
| Garmin Elevate™ για παλμούς από τον καρπό | Ναι |
| Παλμικό Οξύμετρο για Κορεσμό Οξυγόνου στο Αίμα | Ναι |
| Βαρομετρικό Αλτίμετρο | Ναι |
| Πυξίδα | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Αξελερόμετρο | Ναι |
| Θερμόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας Φωτισμού Περιβάλλοντος | Ναι |
| Αισθητήρας Βάθους | Ναι (μέχρι 40 m) |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (Λήψη καντράν ώρας, πεδίων δεδομένων, widget και εφαρμογών) | Ναι |
| Κατάστημα CONNECT IQ™ στη συσκευή | Ναι |
| Έξυπνες ειδοποιήσεις | Ναι |
| Απάντηση σε μηνύματα κειμένου/ απόρριψη κλήσης με γραπτό μήνυμα (μόνο Android™) | Ναι |
| Προβολή εικόνων από ειδοποιήσεις στο ρολόι (μόνο Android™) | Ναι |
| Πρωινή Αναφορά | Ναι |
| Ημερολόγιο | Ναι |
| Καιρός | Ναι |
| Συγχρονισμός Ρυθμίσεων σε Πραγματικό Χρόνο με την Εφαρμογή GARMIN CONNECT™ | Ναι |
| Εξοικονόμηση Μπαταρίας (προσαρμογή χαμηλής κατανάλωσης ρολογιού) | Ναι |
| Έλεγχος Μουσικής Smartphone | Ναι |
| Αναπαραγωγή και Έλεγχος Μουσικής Ρολογιού | Ναι |
| Εύρεση Τηλεφώνου | Ναι |
| Εύρεση Ρολογιού | Ναι |
| Εύρεση Τηλεφώνου Κατά τη Διάρκεια Δραστηριότητας GPS | Ναι |
| Συμβατό με την Εφαρμογή Garmin Messenger | Ναι |
| Έλεγχος Έξυπνου Προπονητηρίου | Ναι |
| Συμβατό με GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ναι |
| Συμβατότητα Smartphone | iPhone®, Android™ |
| Παρακολούθηση Μετοχών | Ναι |
| Κλήσεις Bluetooth και υποστήριξη φωνητικού βοηθού | Ναι |
| Φωνητικές Εντολές | Ναι |
| Λειτουργία Red shift | Ναι |
| Garmin Share | Ναι |
| Κωδικός Κλειδώματος | Ναι |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ & ΑΣΚΗΣΕΩΝ | |
| Ημερήσιες Προτάσεις Ασκήσεων – Τρέξιμο | Ναι |
| Ημερήσιες Προτάσεις Ασκήσεων – Ποδηλασία | Ναι |
| Ημερήσιες Προτάσεις Ασκήσεων – Περπάτημα | Ναι |
| Garmin Coach για τρέξιμο | Ναι |
| Garmin Coach Experts για τρέξιμο | Ναι |
| Garmin Coach για ποδηλασία | Ναι |
| Garmin Coach – Προσχεδιασμένα Ποδηλατικά Προγράμματα | Ναι |
| Garmin Coach – Ενδυνάμωση | Ναι |
| Ασκήσεις Αερόβιες | Ναι |
| Ασκήσεις Ενδυνάμωσης | Ναι |
| Ασκήσεις HIIT | Ναι |
| Ασκήσεις Yoga | Ναι |
| Ασκήσεις Pilates | Ναι |
| Ασκήσεις με Κινούμενα Γραφικά στην Οθόνη | Ναι |
| Χάρτες Μυϊκών Ομάδων που Γυμνάστηκαν στην Οθόνη | Ναι |
| ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | |
| Γυμναστήριο | Ενδυνάμωση, HIIT, Αερόβιο, Ελλειπτικό, Stair Stepping, Ανάβαση Ορόφων, Κωπηλατικό, Σχοινάκι |
| Multisport | Κολύμβηση/Τρέξιμο, Τρίαθλο |
| Ευεξία | Περπάτημα, Pilates, Γιόγκα |
| Τρέξιμο σε Εσωτερικό Χώρο | Διάδρομος, Κλειστός στίβος, Εικονικό Τρέξιμο |
| Τρέξιμο σε Εξωτερικό Χώρο | Τρέξιμο, Ανοιχτός Στίβος, Ορεινό Τρέξιμο, Ultra Running, Αγώνας μετ’ Εμποδίων |
| Αναψυχής | Γκολφ, Αναρρίχηση Εσωτερικού Χώρου, Bouldering, Ορειβασία, Κυνήγι, Ιππασία, Disc Golf, Τοξοβολία |
| Ποδηλασία | Ποδηλασία, Road biking, Mountain Biking, Gravel biking, Μετακίνηση με Ποδήλατο, Bike touring, eBiking, eMountain Biking, Ποδήλατο Εσωτερικού χώρου, Cyclocross, BMX |
| Κολύμβηση | Πισίνα, Ανοιχτή Θάλασσα |
| Στο Νερό | SUP, Κωπηλασία, Καγιάκ, Ράφτινγκ, Σερφ, Kiteboarding, Windsurfing, Ψάρεμα, Σκάφος, Ιστιοπλοΐα, Αγώνας Ιστιοπλοΐας, Θαλάσσιο Σκι, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Sailing Expedition, Whitewater |
| Μηχανοκίνητος Αθλητισμός | Μοτοσυκλέτα, Overlanding, Motorcrossing, ATVing, Snowmobile |
| Αθλήματα με Ρακέτα | Τένις, Pickleball, Badminton, Squash, Πινγκ Πονγκ, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| Χειμερινά Σπορ | Σκι, Ορειβατικό Snowboard, Snowboard, XC Classic Skiing, Ορειβατικό Σκι, Ice Skating, Snowshoeing |
| Ομαδικά Αθλήματα | Ποδόσφαιρο, Χόκεϊ επί Χόρτου, Χόκεϊ επί Πάγου, Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball, Μπάσκετ, Βόλεϊ |
| Στο Ρινγκ | Boxing, Mixed martial arts |
| Καταδύσεις | Scuba (ένα αέριο), Άπνοια, Εφαρμογή βάθους |
| Άλλα Προφίλ Δραστηριότητας | Inline Skating |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ | |
| Ανίχνευση Συμβάντος σε Επιλεγμένες Δραστηριότητες | Ναι |
| Ειδοποιήσεις Ανίχνευσης Συμβάντος στο Τηλέφωνο για Wearables | Ναι |
| Βοήθεια | Ναι |
| LIVETRACK | Ναι |
| GROUP LIVETRACK | Ναι |
| Ζωντανή Αναμετάδοση Αγώνα | Ναι |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
| Συντεταγμένες Δύο Συστημάτων | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ | |
| Μέγιστο βάθος λειτουργίας κατάδυσης | 40 μέτρα |
| Λειτουργία ενός αερίου | Ναι |
| Λειτουργία Άπνοιας | Ναι |
| Μοντέλο αποσυμπίεσης | Bühlmann ZHL-16c με ρυθμιζόμενους παράγοντες |
| Υποστήριξη Nitrox | Ναι |
| Μίγματα αερίων | Αέρας, Nitrox (21-40% οξυγόνο) |
| PO2 | Μέχρι 1.6 με προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις αποσυμπίεσης |
| Αυτόματη έναρξη/τερματισμός κατάδυσης | Ναι |
| Προσαρμοσμένο χρονικό όριο τερματισμού κατάδυσης | Ναι (20 δευτερόλεπτα μέχρι 10 λεπτά) |
| Στάση ασφαλείας | Ναι (ρυθμιζόμενη εκτός/3 λεπτά/5 λεπτά) |
| Στάσεις βάθους | Ναι (χρησιμοποιώντας ρυθμιζόμενους παράγοντες) |
| Προσαρμοσμένος συντηρητισμός | Ναι (χαμηλός/ μεσαίος/ υψηλός ή προσαρμοσμένος με ρυθμιζόμενους παράγοντες) |
| Δείκτης ρυθμού ανόδου/καθόδου | Ναι |
| Αυτόματη ρύθμιση υψομέτρου | Ναι |
| Χρόνος No Fly | Ναι |
| Σχεδιασμός κατάδυσης | Ναι (Βασικός NLD & Αέριο) |
| Παλίρροιες | Ναι |
| Οπισθοφωτισμός | Ναι (Προσαρμόσημη ένατση. Πάντα Ενεργοποιημένη.) |
| Αυτόματη αποθήκευση σημείων εισόδου/εξόδου | Ναι |
| Συγχρονισμός αρχείου καταδύσεων με την εφαρμογή Garmin Dive | Ναι |
| Ειδοποιήσεις και συναγερμοί | Ναι (μόνο δόνηση) |
| Πυξίδα 3 αξόνων | Ναι με προσαρμόσιμη κατεύθυνση, γρήγορη αλλαγή σε 90R, 90L και Reciprocal. Υποδεικνύει μοίρες και κατεύθυνση για την προκαθορισμένη πορεία. |
| Κλείδωμα απώλειας Deco | Ναι (μπορεί να απενεργοποιηθεί πριν την κατάδυση με επιβεβαίωση του χρήστη) |
| Widget κατάστασης δύτη στην επιφάνεια | Ναι (Διάστημα στην επιφάνεια, χρόνος No Fly, φορτίο N2, CNS, OUT και κατάσταση ιστού) |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ | |
| Ειδοποίηση άγκυρας | Ναι |
| Χειρισμός Αυτόματου Πιλότου | Ναι |
| Λήψη Δεδομένων Σκάφους | Ναι |
| Εικονική Γραμμή Εκκίνησης | Ναι |
| Χρονόμετρο Αντίστροφης Μέτρησης | Ναι |
| Λειτουργία Tack Assist | Ναι |
| Ενσωματωμένο Βαρόμετρο και Πίνακες Παλίρροιας | Ναι (Λήψη Παλίρροιας) |
| Χειριστήριο Trolling Motor | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | |
| Μετρητής Βημάτων | Ναι |
| Ειδοποίηση Μετακίνησης (εμφανίζεται στη συσκευή μετά από μία περίοδο αδράνειας – περπατήστε για μερικά λεπτά για να την επαναφέρετε) | Ναι |
| Αυτόματος στόχος (μαθαίνει το επίπεδο της δραστηριότητάς σας και ορίζει έναν καθημερινό στόχο βημάτων) | Ναι |
| Καύση Θερμίδων | Ναι |
| Όροφοι που Ανεβήκατε | Ναι |
| Απόσταση που Διανύθηκε | Ναι |
| Λεπτά Έντασης | Ναι |
| TrueUp™ | Ναι |
| Move IQ™ | Ναι |
| Εφαρμογή Αναμετρήσεων GARMIN CONNECT™ | Ναι (Προαιρετικό στην Εφαρμογή Connect IQ) |
| Αυτόματη Μέτρηση Επαναλήψεων | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ |
|
| Προσαρμόσιμες Οθόνες Δεδομένων | Ναι |
| Λήψη Προγραμμάτων Προπόνησης | Ναι |
| Οδηγίες διαδρομής | Ναι |
| Ζώνες καρδιακών παλμών | Ναι |
| Ειδοποιήσεις καρδιακών παλμών | Ναι |
| Θερμίδες καρδιακών παλμών | Ναι |
| % Μέγιστων καρδιακών παλμών | Ναι |
| % Αποθέματος καρδιακών παλμών | Ναι |
| Χρόνος αποκατάστασης | Ναι |
| Αυτόματος εντοπισμός μέγιστων καρδιακών παλμών | Ναι |
| Widget/Ματιά Αγώνα | Ναι |
| Κατάσταση HRV | Ναι |
| HRV STRESS TEST (Μετράει τη μεταβλητότητα των καρδιακών παλμών ενώ είστε ακίνητοι για 3 λεπτά, για να σας παρέχει μία εκτίμηση του επιπέδου στρες. Η κλίμακα είναι από το 1 ως το 100, με τη χαμηλότερη βαθμολογία να υποδεικνύει χαμηλότερο επίπεδο στρες) | Ναι (Με Συμβατό Αξεσουάρ) |
| Αναμετάδοση καρδιακών παλμών (αναμεταδίδει δεδομένα καρδιακών παλμών μέσω ANT+ σε συνδεδεμένες συσκευές) | Ναι |
| Ρυθμός αναπνοής (κατά την άσκηση) | Ναι (Με Συμβατό Αξεσουάρ) |
| Ταχύτητα και Απόσταση με GPS | Ναι |
| Προσαρμόσιμα Προφίλ Δραστηριότητας | Ναι |
| AUTO PAUSE® | Ναι |
| Διαλειμματική προπόνηση | Ναι |
| Βελτιωμένη διαλειμματική προπόνηση (περιλαμβάνει ανοιχτές επαναλήψεις, σελίδα δεδομένων διαστήματος, οθόνη ανάπαυσης, και αυτόματο εντοπισμό) | Ναι |
| Εξελιγμένες ασκήσεις | Ναι |
| Λειτουργίες μπαταρίας – προσαρμόσιμες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας | Ναι |
| Καρδιακοί παλμοί ρυθμού και απόστασης τρεξίματος με Ζώνη | Ναι |
| AUTO LAP® | Ναι |
| Μη αυτόματος γύρος | Ναι |
| Χρονόμετρο Ανάπαυσης | Ναι |
| Προσαρμόσιμες Ειδοποιήσεις Γύρου | Ναι |
| Εγκλιματισμός Ζέστης και Υψομέτρου | Ναι |
| Μέγιστη VO2 | Ναι |
| Μέγιστη VO2 (Ορεινό Τρέξιμο) | Ναι |
| REALTIME STAMINA | Ναι |
| Βαθμολογία Αντοχής | Ναι |
| Αναλογία Φορτίου | Ναι |
| Κατάσταση Προπόνησης | Ναι |
| Φορτίο Προπόνησης | Ναι |
| Εστίαση Φορτίου Προπόνησης | Ναι |
| Επίδραση Προπόνησης | Ναι |
| Επίδραση Προπόνησης (Αναερόβια) | Ναι |
| Πρωτεύον Όφελος (Καρτέλες Επίδρασης Άσκησης) | Ναι |
| Όφελος Άσκησης | Ναι |
| Εξατομικευμένες Ειδοποιήσεις | Ναι |
| Ηχητικές Ειδοποιήσεις | Ναι |
| Αυτόματη Μετάβαση Multisport | Ναι |
| Χρόνος Τερματισμού | Ναι |
| Virtual Partner | Ναι |
| Αγώνας σε Δραστηριότητα | Ναι |
| Αυτόματες Δραστηριότητες multisport | Ναι |
| Μη Αυτόματες Δραστηριότητες multisport | Ναι |
| Τμήματα GARMIN LIVE | Ναι |
| Τμήματα STRAVA LIVE | Ναι |
| Δημιουργία Πορείας Μετ’επιστροφή (Τρέξιμο/Ποδηλασία) | Ναι |
| Δημοφιλείς Διαδρομές TRENDLINE™ | Ναι |
| Κλείδωμα Πλήκτρων/ Οθόνης Αφής | Ναι |
| Πλήκτρα Συντομεύσεων | Ναι |
| Αυτόματη Κύλιση | Ναι |
| Ιστορικό Δραστηριότητας στο Ρολόι | Ναι |
| PHYSIO TRUEUP | Ναι |
| Ενοποιημένη Κατάσταση Προπόνησης | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ | |
| Απόσταση, Xρόνος και Ρυθμός με Bάση το GPS | Ναι |
| Δυναμική τρεξίματος | Ναι |
| Κατακόρυφη ταλάντωση και αναλογία | Ναι |
| Χρόνος Eεπαφής με το Έδαφος και Εξισορρόπηση | Ναι (Εξισορρόπηση χρόνου επαφής με αξεσουάρ) |
| Μήκος Διασκελισμού (σε πραγματικό χρόνο) | Ναι |
| Ρυθμός βημάτων (αριθμός βημάτων το λεπτό σε πραγματικό χρόνο) | Ναι |
| Δρομική ισχύς | Ναι |
| Ρυθμός με Προσαρμογή Κλίσης | Ναι |
| Συνθήκη Απόδοσης | Ναι |
| Κατώφλι Γαλακτικού | Ναι (Με συμβατό αξεσουάρ) |
| Στρατηγική Ρυθμού PACEPRO™ | Ναι |
| Ασκήσεις Τρεξίματος | Ναι |
| Βαθμολογία Ανάβασης | Ναι |
| Λειτουργία Auto Climb στο Ορεινό Τρέξιμο | Ναι |
| Πρόβλεψη Αγώνα | Ναι |
| Πρόβλεψη Καιρού για Συγκεκριμένη Πορεία/Αγώνα | Ναι |
| Συμβατότητα με Αισθητήρα Foot Pod | Ναι |
| Ανίχνευση για Τρέξιμο/Περπάτημα/Ακινησία | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛΦ | |
| Προφορτωμένο με 43.000 Γήπεδα Παγκοσμίως | Ναι |
| Απόσταση για το Μπροστινό, το Μεσαίο και το Πίσω Μέρος του Green | Ναι |
| Απόσταση για LAYUPS/DOGLEGS | Ναι |
